
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 23:22 | 23:59 | 36 分鐘 |
2 | 23:02 | 23:14 | 12 分鐘 | |
3 | 20:52 | 21:18 | 25 分鐘 | |
4 | 19:49 | 20:14 | 25 分鐘 | |
5 | 18:53 | 19:04 | 11 分鐘 | |
6 | 15:42 | 17:04 | 82 分鐘 | |
7 | 14:35 | 15:36 | 61 分鐘 | |
8 | 13:33 | 14:26 | 53 分鐘 | |
9 | 12:21 | 12:59 | 38 分鐘 | |
10 | 11:51 | 12:18 | 27 分鐘 | |
11 | 11:45 | 11:47 | 2 分鐘 | |
12 | 10:29 | 11:43 | 74 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
14 | 2025-04-23 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
15 | 15:24 | 16:47 | 83 分鐘 | |
16 | 14:43 | 15:20 | 37 分鐘 | |
17 | 12:38 | 14:38 | 119 分鐘 | |
18 | 12:04 | 12:26 | 22 分鐘 | |
19 | 11:24 | 11:59 | 34 分鐘 | |
20 | 10:31 | 11:23 | 51 分鐘 | |
21 | 2025-04-22 | 22:22 | 22:38 | 16 分鐘 |
22 | 21:05 | 21:13 | 8 分鐘 | |
23 | 19:44 | 19:46 | 1 分鐘 | |
24 | 17:50 | 18:33 | 43 分鐘 | |
25 | 15:05 | 17:49 | 164 分鐘 | |
26 | 12:14 | 12:50 | 36 分鐘 | |
27 | 2025-04-21 | 19:58 | 20:35 | 37 分鐘 |
28 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 | |
29 | 2025-04-20 | 16:25 | 17:26 | 60 分鐘 |
30 | 09:23 | 13:37 | 253 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
