
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 08:56 | 09:31 | 35 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 18:45 | 22:50 | 245 分鐘 |
3 | 15:28 | 17:45 | 136 分鐘 | |
4 | 08:13 | 14:10 | 358 分鐘 | |
5 | 2025-04-19 | 18:44 | 23:30 | 286 分鐘 |
6 | 15:46 | 17:40 | 114 分鐘 | |
7 | 08:10 | 14:02 | 352 分鐘 | |
8 | 2025-04-18 | 18:27 | 22:56 | 268 分鐘 |
9 | 16:19 | 17:35 | 75 分鐘 | |
10 | 12:44 | 15:10 | 145 分鐘 | |
11 | 11:38 | 11:43 | 5 分鐘 | |
12 | 10:37 | 11:15 | 38 分鐘 | |
13 | 08:17 | 09:51 | 94 分鐘 | |
14 | 2025-04-17 | 18:30 | 23:35 | 305 分鐘 |
15 | 16:44 | 17:30 | 45 分鐘 | |
16 | 12:43 | 14:41 | 118 分鐘 | |
17 | 11:01 | 11:10 | 8 分鐘 | |
18 | 08:26 | 09:20 | 54 分鐘 | |
19 | 2025-04-16 | 18:53 | 23:30 | 277 分鐘 |
20 | 15:52 | 17:40 | 107 分鐘 | |
21 | 08:23 | 14:20 | 357 分鐘 | |
22 | 2025-04-15 | 19:07 | 23:50 | 283 分鐘 |
23 | 15:43 | 17:30 | 107 分鐘 | |
24 | 14:17 | 14:25 | 8 分鐘 | |
25 | 08:17 | 12:45 | 268 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
27 | 2025-04-14 | 18:41 | 23:59 | 319 分鐘 |
28 | 15:53 | 17:31 | 99 分鐘 | |
29 | 08:18 | 14:15 | 357 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
