
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 00:00 | 05:58 | 359 分鐘 |
2 | 2025-03-16 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
4 | 2025-03-15 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
6 | 2025-03-14 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
8 | 2025-03-13 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 21:16 | 23:41 | 145 分鐘 | |
10 | 20:23 | 21:14 | 50 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:54 | 234 分鐘 | |
12 | 2025-03-12 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
13 | 05:58 | 06:38 | 40 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:52 | 353 分鐘 | |
15 | 2025-03-11 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
16 | 2025-03-10 | 05:37 | 06:35 | 59 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
18 | 2025-03-09 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
19 | 2025-03-08 | 00:00 | 06:38 | 399 分鐘 |
20 | 2025-03-07 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
21 | 06:25 | 06:40 | 15 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
23 | 2025-03-06 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
24 | 2025-03-05 | 02:33 | 06:46 | 253 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
26 | 2025-03-04 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
27 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 | |
28 | 2025-03-03 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
29 | 2025-03-01 | 04:01 | 07:07 | 186 分鐘 |
30 | 02:16 | 03:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
