
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 12:10 | 13:38 | 88 分鐘 |
2 | 10:57 | 12:07 | 71 分鐘 | |
3 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
4 | 07:51 | 09:46 | 115 分鐘 | |
5 | 01:41 | 02:41 | 60 分鐘 | |
6 | 00:57 | 01:27 | 30 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
8 | 2025-04-25 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
9 | 19:56 | 20:16 | 19 分鐘 | |
10 | 14:55 | 16:14 | 79 分鐘 | |
11 | 06:59 | 12:07 | 307 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
13 | 2025-04-24 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
14 | 06:20 | 16:16 | 597 分鐘 | |
15 | 05:32 | 05:51 | 18 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
17 | 2025-04-23 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
18 | 14:10 | 16:32 | 143 分鐘 | |
19 | 10:23 | 13:16 | 173 分鐘 | |
20 | 10:19 | 10:19 | 1 分鐘 | |
21 | 05:36 | 09:56 | 260 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
23 | 2025-04-22 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
24 | 14:59 | 15:35 | 36 分鐘 | |
25 | 12:15 | 13:57 | 102 分鐘 | |
26 | 09:52 | 12:07 | 135 分鐘 | |
27 | 07:56 | 09:36 | 100 分鐘 | |
28 | 2025-04-21 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 |
29 | 22:47 | 23:01 | 14 分鐘 | |
30 | 13:52 | 16:28 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
