
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 23:43 | 23:47 | 4 分鐘 |
2 | 18:37 | 20:38 | 121 分鐘 | |
3 | 13:47 | 15:29 | 102 分鐘 | |
4 | 12:06 | 13:20 | 74 分鐘 | |
5 | 10:02 | 11:28 | 86 分鐘 | |
6 | 01:25 | 01:27 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-04-19 | 21:46 | 22:53 | 67 分鐘 |
8 | 21:34 | 21:42 | 8 分鐘 | |
9 | 17:52 | 21:23 | 211 分鐘 | |
10 | 15:56 | 16:52 | 56 分鐘 | |
11 | 12:43 | 15:19 | 156 分鐘 | |
12 | 11:57 | 12:03 | 6 分鐘 | |
13 | 10:43 | 11:16 | 33 分鐘 | |
14 | 10:05 | 10:23 | 18 分鐘 | |
15 | 09:47 | 09:51 | 4 分鐘 | |
16 | 00:44 | 01:37 | 54 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
18 | 2025-04-18 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
19 | 20:43 | 21:10 | 26 分鐘 | |
20 | 20:34 | 20:42 | 8 分鐘 | |
21 | 20:27 | 20:32 | 5 分鐘 | |
22 | 19:14 | 20:16 | 62 分鐘 | |
23 | 17:12 | 17:16 | 4 分鐘 | |
24 | 16:30 | 16:45 | 16 分鐘 | |
25 | 15:31 | 15:55 | 24 分鐘 | |
26 | 15:19 | 15:28 | 9 分鐘 | |
27 | 15:11 | 15:16 | 5 分鐘 | |
28 | 14:50 | 15:08 | 18 分鐘 | |
29 | 14:39 | 14:48 | 9 分鐘 | |
30 | 12:47 | 14:30 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
