
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 11:29 | 11:57 | 27 分鐘 |
2 | 11:16 | 11:24 | 8 分鐘 | |
3 | 11:05 | 11:07 | 2 分鐘 | |
4 | 10:12 | 11:01 | 49 分鐘 | |
5 | 09:16 | 10:10 | 53 分鐘 | |
6 | 08:21 | 09:02 | 41 分鐘 | |
7 | 2025-04-25 | 19:36 | 19:57 | 21 分鐘 |
8 | 15:46 | 17:43 | 117 分鐘 | |
9 | 13:36 | 14:33 | 57 分鐘 | |
10 | 08:14 | 12:30 | 256 分鐘 | |
11 | 2025-04-24 | 22:02 | 22:20 | 18 分鐘 |
12 | 16:31 | 17:21 | 49 分鐘 | |
13 | 2025-04-23 | 20:52 | 21:29 | 37 分鐘 |
14 | 19:54 | 20:19 | 25 分鐘 | |
15 | 16:08 | 16:49 | 41 分鐘 | |
16 | 14:34 | 16:01 | 86 分鐘 | |
17 | 12:38 | 14:29 | 111 分鐘 | |
18 | 08:10 | 09:27 | 77 分鐘 | |
19 | 07:42 | 07:48 | 7 分鐘 | |
20 | 07:26 | 07:39 | 13 分鐘 | |
21 | 2025-04-22 | 21:11 | 21:17 | 6 分鐘 |
22 | 19:50 | 20:42 | 52 分鐘 | |
23 | 18:04 | 18:25 | 21 分鐘 | |
24 | 15:36 | 17:30 | 115 分鐘 | |
25 | 12:29 | 13:08 | 39 分鐘 | |
26 | 11:37 | 12:24 | 47 分鐘 | |
27 | 11:09 | 11:32 | 23 分鐘 | |
28 | 08:43 | 10:52 | 129 分鐘 | |
29 | 07:29 | 07:47 | 18 分鐘 | |
30 | 2025-04-21 | 21:13 | 21:15 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
