
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 09:55 | 12:39 | 164 分鐘 |
2 | 09:21 | 09:30 | 9 分鐘 | |
3 | 09:17 | 09:19 | 3 分鐘 | |
4 | 09:12 | 09:14 | 2 分鐘 | |
5 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 | |
6 | 08:42 | 08:42 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-04-25 | 21:43 | 21:53 | 11 分鐘 |
8 | 21:28 | 21:31 | 3 分鐘 | |
9 | 21:14 | 21:15 | 2 分鐘 | |
10 | 20:41 | 20:51 | 10 分鐘 | |
11 | 19:52 | 19:53 | 1 分鐘 | |
12 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
13 | 17:55 | 18:03 | 8 分鐘 | |
14 | 17:52 | 17:52 | 0 分鐘 | |
15 | 17:48 | 17:51 | 3 分鐘 | |
16 | 16:35 | 16:50 | 16 分鐘 | |
17 | 16:27 | 16:28 | 1 分鐘 | |
18 | 16:24 | 16:25 | 1 分鐘 | |
19 | 16:14 | 16:23 | 8 分鐘 | |
20 | 16:06 | 16:07 | 1 分鐘 | |
21 | 15:51 | 16:04 | 13 分鐘 | |
22 | 15:03 | 15:47 | 44 分鐘 | |
23 | 11:54 | 14:51 | 177 分鐘 | |
24 | 11:50 | 11:52 | 2 分鐘 | |
25 | 11:45 | 11:46 | 1 分鐘 | |
26 | 11:36 | 11:37 | 1 分鐘 | |
27 | 11:28 | 11:28 | 0 分鐘 | |
28 | 11:07 | 11:19 | 12 分鐘 | |
29 | 10:48 | 11:05 | 18 分鐘 | |
30 | 05:53 | 05:53 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
